9. Lauf 11.05.2026 SRT 1:32

Quali:
| Platzierung | Fahrer | Zeit |
| 1. Platz | Peter | 9,188 |
| 2. Platz | Rainer | 9,373 |
| 3. Platz | Mitch | 9,405 |
| 4. Platz | MikeKo | 10,171 |
| 5. Platz | Manfred | 10,468 |
Rennen 1:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 70 | 755,126 | 8,5 |
| 2. Platz | Mitch | 70 | 765,144 | 6,0 |
| 3. Platz | Manfred | 67 | 774,093 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 64 | 771,091 | 1,0 |
Rennen 2:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Mitch | 70 | 763,474 | 8,5 |
| 2. Platz | Manfred | 68 | 775,204 | 6,0 |
| 3. Platz | MikeKo | 66 | 768,458 | 3,5 |
| 4. Platz | Rainer | 66 | 771,053 | 1,0 |
Rennen 3:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 70 | 751,833 | 8,5 |
| 2. Platz | Manfred | 67 | 757,322 | 6,0 |
| 3. Platz | Mitch | 66 | 755,311 | 3,5 |
| 4. Platz | Rainer | 65 | 760,727 | 1,0 |
Rennen 4:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Mitch | 70 | 818,067 | 8,5 |
| 2. Platz | Peter | 70 | 827,215 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 65 | 822,567 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 61 | 818,290 | 1,0 |
Rennen 5:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 70 | 600,960 | 8,5 |
| 2. Platz | Rainer | 68 | 609,751 | 6,0 |
| 3. Platz | Manfred | 68 | 615,800 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 66 | 602,508 | 1,0 |
Schnellste Rundenzeiten Fahrer:
| Peter | 9,159 |
| Mitch | 9,418 |
| Rainer | 9,479 |
| Manfred | 9,579 |
| MikeKo | 9,747 |
Gesamtpunkte:
| Platzierung | Fahrer | Punkte | + Quali | Gesamt |
| 1. Platz | Peter | 31,5 | 1,0 | 32,5 |
| 2. Platz | Mitch | 26,5 | 0,8 | 27,3 |
| 3. Platz | Manfred | 19,00 | 0,6 | 19,6 |
| 4. Platz | Rainer | 11,5 | 0,9 | 12,4 |
| 5. Platz | MikeKo | 6,5 | 0,7 | 7,2 |
Zur Rangliste: https://sr-thierhaupten.de/rennergebnisse
