SRT 2020 MiniZ
Platz | Gesamt | Streicher | Summe | Lauf Datum | 1 13.01.20 | 2 27.01.2020 | 3 24.02.2020 | 4 9.03.2020 | 5 23.03.2020 | 6 06.04.2020 | 7 20.04.2020 | 8 04.05.2020 | 9 18.05.2020 | 10 15.06.2020 | 11 29.06.2020 | 12 13.07.2020 | 13 27.07.2020 | 14 10.08.2020 | 15 24.08.2020 | 16 07.09.2020 | 17 05.10.2020 | 18 19.10.2020 | 19 02.11.2020 | 20 14.12.2020 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.1 | 266.1 | Mitch | 32.21 | 35.00 | 31.67 | 35.00 | 34.86 | 35.00 | 34.86 | 27.50 | |||||||||||||||
245.745 | 20.00 | 225.745 | Peter | 24.86 | 22.17 | 24.33 | 29.875 | 30.00 | 32.21 | 20.00 | 30.00 | 32.30 | |||||||||||||
189.88 | 189.88 | Stefan | 19.57 | 21.90 | 17.33 | 27.17 | 35.00 | 22.21 | 22.10 | 24.60 | |||||||||||||||
163.85 | 163.85 | Uwe | 30.00 | 24.50 | 27.25 | 22.50 | 32.30 | 27.30 | |||||||||||||||||
196.955 | 38.00 | 158.955 | Rainer | 11.93 | 24.80 | 17.50 | 14.17 | 19.625 | 21.64 | 17.25 | 16.64 | 19.40 | 11.90 | 22.10 | |||||||||||
106.71 | 106.71 | Guido | 14.14 | 12.10 | 9.83 | 17.00 | 12.07 | 22.00 | 19.57 | ||||||||||||||||
67 | 12.6 | 54.4 | Mike | 4.29 | 4.20 | 4.33 | 7.00 | 9.25 | 9.29 | 4.25 | 6.79 | 4.20 | 4.20 | 9.20 | |||||||||||
22.385 | 22.385 | Michi | 4.125 | 6.93 | 4.43 | 6.90 | |||||||||||||||||||
14.375 | 14.375 | Jürgen | 14.375 |
Schnellste Quali-Runde 7.526 Uwe 24.08.2020
Bahnrekord 7.349 Uwe 24.02.2020
2020 werden die besten 12 Rennen von jedem gewertet.
SRT 2019 MiniZ
Platz | Gesamt | Streicher | Summe | Lauf Datum | 1 14.01.19 | 2 28.01.19 | 3 11.02.19 | 4 25.02.19 | 5 11.03.19 | 6 25.03.19 | 7 08.04.19 | 8 20.05.19 | 9 03.06.19 | 10 17.06.19 | 11 01.07.19 | 12 15.07.19 | 13 29.07.19 | 14 09.09.19 | 15 07.10.19 | 16 21.10.19 | 17 04.11.19 | 18 18.11.19 | 19 02.12.19 | 20 7.12.19 | 21 16.12.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.03 | 81.90 | 385.13 | Mitch | 32.30 | 32.00 | 32.10 | 19.60 | 27.30 | 22.50 | 29.75 | 25.00 | 32.36 | 24.29 | 15.00 | 24.80 | 32.50 | 32.50 | 34.20 | 24.00 | 26.83 | |||||
439.53 | 62.50 | 377.03 | Peter | 22.50 | 24.67 | 34.80 | 27.10 | 22.00 | 35.00 | 18.00 | 30.00 | 27.50 | 25.00 | 27.50 | 27.36 | 27.10 | 27.50 | 36.00 | 27.50 | ||||||
379.26 | 65.05 | 314.21 | Rainer | 21.70 | 22.50 | 30.00 | 17.50 | 5.00 | 22.25 | 16.70 | 22.50 | 25.00 | 14.14 | 17.21 | 12.00 | 22.10 | 24.29 | 21.90 | 19.80 | 50.00 | 14.67 | ||||
250.21 | 12.10 | 238.11 | Stefan | 12.10 | 16.83 | 19.40 | 19.20 | 19.20 | 14.80 | 22.00 | 15.00 | 24.57 | 18.00 | 19.40 | 19.71 | 30.00 | |||||||||
212.98 | 212.98 | Uwe | 27.10 | 18.00 | 24.29 | 29.86 | 21.93 | 12.30 | 50.00 | 29.50 | |||||||||||||||
98.84 | 98.84 | Guido | 14.57 | 9.43 | 18.00 | 4.57 | 9.60 | 36.00 | 6.67 | ||||||||||||||||
93.41 | 93.41 | Mike | 4.14 | 25.00 | 4.20 | 6.64 | 4.20 | 6.90 | 30.00 | 12.33 | |||||||||||||||
58.63 | 58.63 | Jürgen | 17.33 | 6.90 | 19.40 | 15.00 | |||||||||||||||||||
45.15 | 45.15 | Oli | 9.40 | 11.75 | 24.00 | ||||||||||||||||||||
37.93 | 37.93 | Ken | 4.17 | 12.30 | 4.25 | 17.21 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | Thomas | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | Ralf | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
8.6 | 8.6 | Hans | 4.20 | 4.40 | |||||||||||||||||||||
4.43 | 4.43 | Piwi | 4.43 |
Schnellste Quali-Runde 7.692 Peter 12.11.2018
Bahnrekord 7.577 Mitch 25.02.2019
2019 werden die besten 12 Rennen von jedem gewertet.
SRT 2018 MiniZ
Platz | Gesamt | Streicher | Summe | Lauf Datum | 1 08.01.18 | 2 20.01.18 | 3 05.02.18 | 4 19.02.18 | 5 05.03.18 | 6 19.03.18 | 7 09.04.18 | 8 23.04.18 | 9 28.05.18 | 10 11.06.18 | 11 25.06.18 | 12 09.07.18 | 13 23.07.18 | 14 06.08.18 | 15 20.08.18 | 16 03.09.18 | 17 15.10.18 | 18 29.10.18 | 19 12.11.18 | 20 26.11.18 | 21 10.12.18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.95 | 82.25 | 360.7 | Peter | 29.80 | 35.00 | 27.25 | 34.80 | 20.00 | 30.00 | 25.00 | 27.30 | 27.30 | 30.00 | 29.80 | 30.00 | 27.50 | 10.00 | 31.70 | 27.50 | ||||||
336.28 | 336.28 | Mitch | 22.00 | 27.10 | 31.70 | 29.40 | 29.20 | 22.25 | 24.20 | 32.10 | 29.80 | 31.70 | 30.00 | 26.83 | |||||||||||
305.68 | 55.90 | 249.78 | Rainer | 19.60 | 17.30 | 20.00 | 17.50 | 24.60 | 17.10 | 24.60 | 5.00 | 27.50 | 21.75 | 20.00 | 17.30 | 16.90 | 17.30 | 16.90 | 22.33 | ||||||
160.07 | 160.07 | Stefan | 6.90 | 9.40 | 17.30 | 6.70 | 17.30 | 17.10 | 19.60 | 9.20 | 19.60 | 14.80 | 22.17 | ||||||||||||
111.7 | 111.7 | Jürgen | 11.90 | 19.20 | 9.20 | 11.90 | 4.50 | 9.40 | 11.70 | 19.40 | 14.50 | ||||||||||||||
66.8 | 66.8 | Oli | 4.20 | 19.20 | 19.20 | 19.60 | 4.60 | ||||||||||||||||||
52.1 | 52.1 | Michi | 32.50 | 19.60 | |||||||||||||||||||||
40.75 | 40.75 | Harry | 9.25 | 19.40 | 12.10 | ||||||||||||||||||||
14.8 | 14.8 | Uwe | 14.80 | ||||||||||||||||||||||
8.8 | 8.8 | Robin | 4.40 | 4.40 | |||||||||||||||||||||
4.17 | 4.17 | Mike | 4.17 | ||||||||||||||||||||||
4.4 | 4.4 | Miche | 4.40 |
Schnellste Quali-Runde 7.692 Peter 12.11.2018
Bahnrekord 7.657 Mitch 12.11.2018
2018 werden die besten 12 Rennen von jedem gewertet.
SRT 2017 MiniZ
Platz | Gesamt | Streicher | Summe | Lauf Datum | 1 06.02.17 | 2 20.02.17 | 3 13.03.17 | 4 10.04.17 | 5 15.05.17 | 6 19.06.17 | 7 17.07.17 | 8 28.08.17 | 9 04.09.17 | 10 02.10.17 | 11 23.10.17 | 12 20.11.17 | 13 04.12.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.27 | 75.16 | 240.11 | Mitch | 22.10 | 7.00 | 24.67 | 9.33 | 19.40 | 17.33 | 29.60 | 35.00 | 24.75 | 32.30 | 30.00 | 32.00 | 31.79 | |
307.23 | 69.00 | 238.23 | Peter | 32.50 | 32.50 | 22.33 | 30.00 | 31.70 | 21.67 | 27.30 | 30.00 | 27.30 | 25.00 | 26.93 | |||
225.7 | 64.72 | 160.98 | Rainer | 14.80 | 14.17 | 22.00 | 17.33 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 19.40 | 11.75 | 11.90 | 12.10 | 17.25 | 17.50 | |
129.17 | 129.17 | Harry | 24.40 | 26.83 | 19.50 | 17.30 | 19.50 | 21.64 | |||||||||
129.64 | 9.00 | 120.64 | Stefan | 14.67 | 9.17 | 9.17 | 4.60 | 4.67 | 4.40 | 17.30 | 9.50 | 14.40 | 24.40 | 17.36 | |||
116.33 | 116.33 | Michi | 22.33 | 30.00 | 32.17 | 31.83 | |||||||||||
75.47 | 75.47 | Robby | 16.70 | 19.20 | 32.50 | 7.07 | |||||||||||
39.86 | 39.86 | Jürgen | 7.10 | 9.60 | 4.20 | 4.25 | 14.71 | ||||||||||
9.33 | 9.33 | Oli | 9.33 | ||||||||||||||
4.2 | 4.2 | Chris | 4.20 |
Schnellste Quali-Runde 7.789 Peter 20.01.2018
Bahnrekord 7.786 Michi 13.03.2017