8. Lauf 27.05.2026 SRT 1:32

Quali:
| Platzierung | Fahrer | Zeit |
| 1. Platz | Rainer | 9,397 |
| 2. Platz | Peter | 9,506 |
| 3. Platz | Manfred | 9,591 |
| 4. Platz | MikeKo | 10,292 |
Rennen 1:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 63 | 685,622 | 8,5 |
| 2. Platz | Rainer | 61 | 689,063 | 6,0 |
| 3. Platz | Manfred | 60 | 689,317 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 57 | 687,489 | 1,0 |
Rennen 2:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 63 | 688,985 | 8,5 |
| 2. Platz | Rainer | 61 | 698,485 | 6,0 |
| 3. Platz | Manfred | 58 | 689,495 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 57 | 697,060 | 1,0 |
Rennen 3:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 63 | 682,944 | 8,5 |
| 2. Platz | Rainer | 60 | 683,703 | 6,0 |
| 3. Platz | Manfred | 59 | 683,305 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 57 | 691,304 | 1,0 |
Rennen 4:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 63 | 680,012 | 8,5 |
| 2. Platz | Manfred | 60 | 688,013 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 60 | 694,271 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 57 | 692,452 | 1,0 |
Schnellste Rundenzeiten Fahrer:
| Rainer | 9,458 |
| Peter | 9,501 |
| Manfred | 9,527 |
| MikeKo | 10,145 |
Gesamtpunkte:
| Platzierung | Fahrer | Punkte | + Quali | Gesamt |
| 1. Platz | Peter | 34,0 | 0,9 | 34,9 |
| 2. Platz | Rainer | 21,5 | 1,0 | 22,5 |
| 3. Platz | Manfred | 16,5 | 0,8 | 17,3 |
| 4. Platz | MikeKo | 4,0 | 0,7 | 4,7 |
Zur Rangliste: https://sr-thierhaupten.de/rennergebnisse
