
18. Lauf 9.11.2026 SRT Mini
Quali:
| Platzierung | Fahrer | Zeit |
| 1. Platz | Peter | 7,476 |
| 2. Platz | Mitch | 7,930 |
| 3. Platz | Manfred | 7,963 |
| 4. Platz | Rainer | 10,010 |
| 5. Platz | MikeKo | 13,503 |
Rennen 1:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 85 | 829,937 | 8,5 |
| 2. Platz | Rainer | 85 | 833,086 | 6,0 |
| 3. Platz | MikeKo | 84 | 830,147 | 3,5 |
| 4. Platz | Manfred | 84 | 838,026 | 1,0 |
Rennen 2:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 85 | 788,223 | 8,5 |
| 2. Platz | Mitch | 83 | 793,779 | 6,0 |
| 3. Platz | MikeKo | 83 | 799,187 | 3,5 |
| 4. Platz | Manfred | 82 | 800,388 | 1,0 |
Rennen: 3
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Mitch | 85 | 809,721 | 8,5 |
| 2. Platz | Manfred | 85 | 820,824 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 82 | 822,323 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 81 | 826,547 | 1,0 |
Rennen 4:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 85 | 1178,634 | 8,5 |
| 2. Platz | Mitch | 85 | 1186,439 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 84 | 1181,269 | 3,5 |
| 4. Platz | Manfred | 83 | 1183,656 | 1,0 |
Rennen: 5
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 85 | 789,864 | 8,5 |
| 2. Platz | Rainer | 82 | 792,461 | 6,0 |
| 3. Platz | Mitch | 82 | 797,254 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 81 | 796,252 | 1,0 |
Schnellste Rundenzeiten Fahrer:
| Rainer | 7,726 |
| Peter | 7,746 |
| Mitch | 7,913 |
| Manfred | 7,952 |
| MikeKo | 8,054 |
Gesamtpunkte:
| Platzierung | Fahrer | Punkte | + Quali | Gesamt |
| 1. Platz | Peter | 34,0 | 1,0 | 35,0 |
| 2. Platz | Mitch | 24,0 | 0,9 | 24,9 |
| 3. Platz | Rainer | 19,0 | 0,7 | 19,7 |
| 4. Platz | Manfred | 9,0 | 0,6 | 9,8 |
| 5. Platz | MikeKo | 9,0 | 0,8 | 9,6 |
