
17. Lauf 26.10.2026 SRT MiniZ
Quali:
| Platzierung | Fahrer | Zeit |
| 1. Platz | Peter | 7,858 |
| 2. Platz | Mitch | 8,009 |
| 3. Platz | MikeKo | 8,365 |
| 4. Platz | Manfred | 8,538 |
| 5. Platz | Rainer | 9,416 |
Rennen 1:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Mitch | 63 | 606,720 | 8,5 |
| 2. Platz | Manfred | 63 | 607,257 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 62 | 611,970 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 61 | 618,098 | 1,0 |
Rennen 2:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 63 | 585,198 | 8,5 |
| 2. Platz | Mitch | 62 | 587,362 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 62 | 588,651 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 61 | 591,795 | 1,0 |
Rennen 3:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Mitch | 63 | 593,449 | 8,5 |
| 2. Platz | Peter | 62 | 596,454 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 60 | 597,607 | 3,5 |
| 4. Platz | Manfred | 59 | 601,497 | 1,0 |
Rennen 4:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 63 | 610,786 | 8,5 |
| 2. Platz | Manfred | 63 | 614,149 | 6,0 |
| 3. Platz | Mitch | 62 | 622,984 | 3,5 |
| 4. Platz | MikeKo | 61 | 614,445 | 1,0 |
Rennen 5:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 63 | 599,004 | 8,5 |
| 2. Platz | Rainer | 63 | 601,888 | 6,0 |
| 3. Platz | MikeKo | 62 | 603,264 | 3,5 |
| 4. Platz | Manfred | 62 | 609,687 | 1,0 |
Schnellste Rundenzeiten Fahrer:
| Peter | 7,746 |
| Mitch | 7,809 |
| Rainer | 7,895 |
| Manfred | 7,921 |
| MikeKo | 8,102 |
Gesamtpunkte:
| Platzierung | Fahrer | Punkte | + Quali | Gesamt |
| 1. Platz | Peter | 31,5 | 1,0 | 32,5 |
| 2. Platz | Mitch | 26,5 | 0,9 | 27,4 |
| 3. Platz | Rainer | 16,5 | 0,6 | 17,1 |
| 4. Platz | Manfred | 14,0 | 0,7 | 14,7 |
| 5. Platz | MikeKo | 6,5 | 0,8 | 7,3 |
Zur Rangliste: https://sr-thierhaupten.de/rennergebnisse
