
14. Lauf 14.09.2026 SRT MiniZ
Quali:
| Platzierung | Fahrer | Zeit |
| 1. Platz | Mitch | 7,686 |
| 2. Platz | Peter | 7,701 |
| 3. Platz | Rainer | 7,929 |
| 4. Platz | Mike | 8,208 |
| 5. Platz | Manfred | 8,279 |
Rennen 1:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Mitch | 63 | 602,133 | 8,5 |
| 2. Platz | Rainer | 63 | 606,820 | 6,0 |
| 3. Platz | Manfred | 61 | 607,963 | 3,5 |
| 4. Platz | Mike | 59 | 611,400 | 1,0 |
Rennen 2:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 63 | 596,791 | 8,5 |
| 2. Platz | Mitch | 63 | 610,316 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 60 | 608,099 | 3,5 |
| 4. Platz | Manfred | 57 | 604,381 | 1,0 |
Rennen 3:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 63 | 616,417 | 8,5 |
| 2. Platz | Mitch | 63 | 618,699 | 6,0 |
| 3. Platz | Mike | 62 | 623,731 | 3,5 |
| 4. Platz | Rainer | 62 | 624,617 | 1,0 |
Rennen 4:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 63 | 602,721 | 8,5 |
| 2. Platz | Manfred | 62 | 610,902 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 61 | 606,196 | 3,5 |
| 4. Platz | Mike | 59 | 610,590 | 1,0 |
Rennen 5:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Mitch | 63 | 581,351 | 8,5 |
| 2. Platz | Peter | 63 | 583,702 | 6,0 |
| 3. Platz | Manfred | 62 | 586,119 | 3,5 |
| 4. Platz | Mike | 61 | 588,563 | 1,0 |
Schnellste Rundenzeiten Fahrer:
| Peter | 7,692 |
| Mitch | 7,721 |
| Manfred | 7,867 |
| Rainer | 7,890 |
| Mike | 8,014 |
Gesamtpunkte:
| Platzierung | Fahrer | Punkte | + Quali | Gesamt |
| 1. Platz | Peter | 31,5 | 0,9 | 32,4 |
| 2. Platz | Mitch | 29,0 | 1,0 | 30,0 |
| 3. Platz | Rainer | 14,0 | 0,8 | 14,8 |
| 4. Platz | Manfred | 14,0 | 0,6 | 14,6 |
| 5. Platz | Mike | 6,5 | 0,7 | 7,2 |
Zur Rangliste: https://sr-thierhaupten.de/rennergebnisse
