
2. Lauf 26.01.2026 SRT MiniZ
Quali:
| Platzierung | Fahrer | Zeit |
| 1. Platz | Mitch | 7,538 |
| 2. Platz | Rainer | 8,018 |
| 3. Platz | Manfred | 8,067 |
| 4. Platz | Mike | 10,137 |
| 5. Platz | Peter | 12,443 |
Rennen 1:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 80 | 743,652 | 8,5 |
| 2. Platz | Manfred | 78 | 753,003 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 77 | 751,435 | 3,5 |
| 4. Platz | Mike | 75 | 752,874 | 1,0 |
Rennen 2:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Peter | 80 | 747,398 | 8,5 |
| 2. Platz | Mitch | 78 | 757,852 | 6,0 |
| 3. Platz | Manfred | 77 | 748,990 | 3,5 |
| 4. Platz | Rainer | 75 | 756,571 | 1,0 |
Rennen 3:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Mitch | 80 | 745,610 | 8,5 |
| 2. Platz | Peter | 79 | 754,416 | 6,0 |
| 3. Platz | Rainer | 76 | 746,764 | 3,5 |
| 4. Platz | Mike | 74 | 750,377 | 1,0 |
Rennen 4:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Mitch | 80 | 720,261 | 8,5 |
| 2. Platz | Peter | 79 | 732,009 | 6,0 |
| 3. Platz | Manfred | 75 | 738,027 | 3,5 |
| 4. Platz | Mike | 74 | 730,682 | 1,0 |
Rennen 5:
| Platzierung | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
| 1. Platz | Mitch | 80 | 723,755 | 8,5 |
| 2. Platz | Rainer | 76 | 724,086 | 6,0 |
| 3. Platz | Mike | 76 | 732,176 | 3,5 |
| 4. Platz | Manfred | 75 | 725,692 | 1,0 |
Schnellste Rundenzeiten Fahrer:
| Mitch | 7,479 |
| Peter | 7,628 |
| Manfred | 7,774 |
| Rainer | 7,893 |
| Mike | 8,058 |
Gesamtpunkte:
| Platzierung | Fahrer | Punkte | + Quali | Gesamt |
| 1. Platz | Mitch | 31,5 | 1,0 | 32,5 |
| 2. Platz | Peter | 29,0 | 0,6 | 29,6 |
| 3. Platz | Rainer | 14,0 | 0,9 | 14,9 |
| 4. Platz | Manfred | 14,0 | 0,8 | 14,8 |
| 5. Platz | Mike | 6,5 | 0,7 | 7,2 |
Zur Rangliste: https://sr-thierhaupten.de/rennergebnisse
