
Hallo Montagsfahrer,
diesmal verkürzten Rennbericht, es ist zu heiß zum Schreiben. Das Schreiberhirn ist etwas ausgetrocknet.
In Kürze:
Quali:
Jürgen 7,705
MikeKo 7,862
Manfred 8,135
Mike 8,280
Rainer 10,550 Abflug
Mitch 14,797 Abflüge
Rennergebnis:
Punkte + Quali
1. Mitch 34,0 + 0,5 = 34,5
2. Jürgen 24,0 + 1,0 = 25,0
3. MikeKo 21,5 + 0,9 = 22,4
4. Manfred 11,5 + 0,8 = 12,3
5. Mike 11,5 + 0,7 = 12,2
6. Rainer 11,5 + 0,6 = 12,1
Schnellste Rundenzeiten der Fahrer:
Mitch 7,627
MikeKo 7,873
Rainer 7,907
Mike 7,943
Mike 7,960
Manfred 8,042
Schön war es, heiße Rennen wie immer.
Bis zum nächsten Mal
| Rennen | Qualifikation |
| 1. Platz Mitch | 1. Platz Jürgen |
| 2. Platz Jürgen | 2. Platz MikeKo |
| 3. Platz MikeKo | 3. Platz Manfred |
| 4. Platz Manfred | 4. Platz Mike |
| 5. Platz Mike | 5. Platz Rainer |
| 6. Platz Rainer | 6. Platz Mitch |
| Zu den Rennergebnissen | https://sr-thierhaupten.de/rennergebnisse |
